Pantaloni Judogi Mizuno Kodomo 2
I pantaloni Kodomo 2 sono pantaloni ideali per quegli adulti principianti o quei bambini di livello avanzato che stanno muovendo i primi passi nel mondo delle competizioni.
Cotone 100%
TAGLIA JUDOGI | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
A | LUNG. GIACCA | 52 | 56 | 60 | 64,5 | 69,5 |
B | LUNG. MANICA | 53 | 57,5 | 60,5 | 64 | 68 |
C | LARG. POSTERIORE | 40 | 42 | 44 | 46,5 | 49,5 |
D | CIRC. AL POLSO | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 |
E | LUNG. PANTALONI | 61 | 69 | 74,5 | 79,5 | 84,5 |
F | CIRC. VITA | 37 | 39,5 | 40,5 | 43 | 47,5 |
TAGLIA JUDOGI | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
A | LUNG. GIACCA | 74,5 | 79 | 82,5 | 86 | 90 |
B | LUNG. MANICA | 72 | 76,5 | 81 | 84 | 86,5 |
C | LARG. POSTERIORE | 53 | 57 | 60,5 | 63,5 | 66,5 |
D | CIRC. AL POLSO | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 |
E | LUNG. PANTALONI | 89,5 | 95 | 101 | 106 | 110 |
F | CIRC. VITA | 52,5 | 56 | 58,5 | 61,5 | 63 |
TAGLIA DELLE CINTURE
Per scegliere la taglia giusta della cintura da judo, esiste una formula. Prendete il vostro girovita, moltiplicatelo per due e aggiungete 95 cm. Se siete tra due taglie, prendete quella superiore. Questa formula tiene conto dello standard della Federazione Internazionale di Judo, secondo cui è necessario che la cintura superi i 20-30 cm dal nodo. Esempio di un judoka con una vita di 73 cm: (73 x 2) + 95 = 241 cm. Si consiglia una cintura da judo di taglia 2,5.